Tignes, Val d'Isère, La Rosière de Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Enceinte portable JBL Clip 4 Bluetooth Noir à ...
Voir le deal
29 €

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

+8
raph
Supershape
MYOSOTIS
Skicrosseur10
groom39
triffolet
nrfb
David 74
12 participants

Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant

Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  nrfb Sam 1 Déc - 9:18

> Albrecht s'impose, Grange 2e

Daniel Albrecht (photo Reuters) a remporté jeudi la première épreuve de Super-combiné de la saison à Beaver Creek, aux Etats-Unis. Après avoir terminé quatrième de la descente, le Suisse, grâce au quatrième meilleur temps réalisé aussi en slalom, s'est adjugé le premier succès de sa carrière en Coupe du monde.

Autre première, celle de Jean-Baptiste Grange, qui au terme d'un slalom de toute beauté, est le premier skieur tricolore à monter cette saison sur un podium. «C'est génial. Je fais un bon début de saison. Tout va bien. Lors de l'entraînement de la descente, j'avais un peu peur, mais je savais que je pouvais bien faire sur cette piste. Elle est raide, difficile et plutôt technique. Et moi, je suis technique. C'est bien, j'ai su en profiter», a-t-il déclaré à l'arrivée. Après sa belle quatrième place à Reiteralm en Autriche, le Français confirme en effet son excellent début de saison et pointe désormais à la cinquième place du classement général de la Coupe du monde. Une position dont le skieur de Valloire se réjouit évidemment : «Cela me permet d'aborder la saison de bonne manière et avec beaucoup de confiance».

A la troisième place, le Tchèque Ondrej Bank profite de la faillite de Didier Cuche, seulement 22e à l'issue des deux épreuves tandis que Bode Miller échoue au pied du podium devant son public. Préférant se réserver pour les autres courses du week-end, Michael Walchhofer et Hermann Maier, pourtant bien classés après la descente, ont eux décidé de ne pas prendre le départ du slalom à la différence de Marco Buechel qui en revanche a été disqualifié.

Parmi les autres résultats à retenir, à noter la la 16e place du jeune Adrien Théaux qui commence à compter dans le paysage du ski alpin français. Plus loin, Benjamin Raich (36e), a manqué une occasion de revenir sur le Norvégien Aksel Lund Svindal, absent pour une durée de six semaines. Nul doute que l'Autrichien aura à coeur de faire beaucoup mieux lors des trois prochains épreuves disputées ce week-end. (Avec AFP)
nrfb
nrfb
Admin

Nombre de messages : 14670
Age : 48
Localisation : Fresnes (94)
Date d'inscription : 21/06/2006

http://lewebpedagogique.com/bouchaud

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  nrfb Mer 5 Déc - 19:31

Bonne retraite - sportive - à Antoine Dénériaz Smile
nrfb
nrfb
Admin

Nombre de messages : 14670
Age : 48
Localisation : Fresnes (94)
Date d'inscription : 21/06/2006

http://lewebpedagogique.com/bouchaud

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  Skicrosseur10 Mer 5 Déc - 21:06

Les épreuves féminines (DH et Super-G sur Solaise) qui devaient avoir lieu mi-décembre sont annulées et seront reprises par la station de Saint-Moritz pale
Skicrosseur10
Skicrosseur10

Nombre de messages : 2640
Age : 43
Localisation : Hyères (83)
Date d'inscription : 17/09/2006

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  nrfb Mer 5 Déc - 21:10

Skicrosseur10 a écrit:Les épreuves féminines (DH et Super-G sur Solaise) qui devaient avoir lieu mi-décembre sont annulées et seront reprises par la station de Saint-Moritz pale
Et quelle est la raison?
nrfb
nrfb
Admin

Nombre de messages : 14670
Age : 48
Localisation : Fresnes (94)
Date d'inscription : 21/06/2006

http://lewebpedagogique.com/bouchaud

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  tomasz Mer 5 Déc - 21:14

A cause des mauvaise conditions d'enneigement dixit le site de l'Equipe...... pas très crédible comme explication je trouve.
tomasz
tomasz

Nombre de messages : 52
Age : 47
Localisation : Boulogne-Billancourt
Date d'inscription : 12/11/2006

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  Skicrosseur10 Mer 5 Déc - 21:16

Pour faire original : la FIS n'a pas donné son aval en raison du manque de neige !!

C'est surtout la partie haute de la piste qui présenterait un déficit d'enneigement ...
Skicrosseur10
Skicrosseur10

Nombre de messages : 2640
Age : 43
Localisation : Hyères (83)
Date d'inscription : 17/09/2006

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  nrfb Mer 5 Déc - 21:19

C'est lamentable... alors que de bonnes chutes de neige se produiront en fin de semaine... Scandaleux et lamentable, vraiment!!! Evil or Very Mad
nrfb
nrfb
Admin

Nombre de messages : 14670
Age : 48
Localisation : Fresnes (94)
Date d'inscription : 21/06/2006

http://lewebpedagogique.com/bouchaud

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  Skicrosseur10 Mer 5 Déc - 21:19

tomasz a écrit:A cause des mauvaise conditions d'enneigement dixit le site de l'Equipe...... pas très crédible comme explication je trouve

Quand on voit la photo du Plan prise par Groom, ce n'est qu'une demi-surprise !!
Skicrosseur10
Skicrosseur10

Nombre de messages : 2640
Age : 43
Localisation : Hyères (83)
Date d'inscription : 17/09/2006

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  nrfb Mer 5 Déc - 21:21

Skicrosseur10 a écrit:
tomasz a écrit:A cause des mauvaises conditions d'enneigement dixit le site de l'Equipe...... pas très crédible comme explication je trouve

Quand on voit la photo du Plan prise par Groom, ce n'est qu'une demi-surprise !!

Moué... mais on sait fichtrement bien qu'il va neiger ce week-end. J'ai connu la FIS plus patiente. Enfin bon...
nrfb
nrfb
Admin

Nombre de messages : 14670
Age : 48
Localisation : Fresnes (94)
Date d'inscription : 21/06/2006

http://lewebpedagogique.com/bouchaud

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  Skicrosseur10 Mer 5 Déc - 21:33

Je pense qu'il y aura quand même une reprogrammation du Critérium au cours de l'hiver, vu que c'était une répèt' générale à presqu'un an des championnats du monde.

D'ailleurs, St Moritz accueillait des épreuves dames les 02 & 03 février prochains. Ce même WE, Val organisait une descente et un combiné chez les hommes.
Simple coïncidence ou inversion du calendrier ??
Skicrosseur10
Skicrosseur10

Nombre de messages : 2640
Age : 43
Localisation : Hyères (83)
Date d'inscription : 17/09/2006

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  triffolet Mer 5 Déc - 22:34

>Classement du Combiné hommes de Beaver Creek (USA) le 29/11 :

1 Daniel ALBRECHT (SUI) 2'00''26
2 Jean-Baptiste GRANGE (FRA) 2'00''93 (+0''67)
3 Ondrej BANK (RTC) 2'01''23 (+0''97)
4 Bode MILLER (USA) 2'01''28 (+1''02)
5 Lars MYHRE (NOR) 2'01''45 (+1''19)
6 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 2'01''57 (+1''31)
7 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 2'01''65 (+1''39)
8 Ted LIGETY (USA) 2'01''67 (+1''41)
9 Didier DEFAGO (SUI) 2'01''83 (+1''57)
10 Thomas LANNING (USA) 2'01''89 (+1''63)
11 Markus LARSSON (SUE) 2'02''20 (+1''94)
12 Jens BYGGMARK (SUE) 2'02''21 (+1''95)
13 Natko ZRNCIC-DIM (SLV) 2'02''44 (+2''18 )
14 Andrew WEIBRECHT (USA) 2'02''46 (+2''20)
15 Andrej JERMAN (SLV) 2'02''48 (+2''22)
16 Adrien THEAUX (FRA) 2'02''51 (+2''25)
17 Paul STUTZ (CAN) 2'02''69 (+2''43)
18 Romed BAUMANN (AUT) 2'02''75 (+2''49)
18 Hans OLSSON (SUE) 2'02''75 (+2''49)
20 Patrick STAUDACHER (ITA) 2'02''79 (+2''53)
21 Ales GORZA (SLV) 2'02''80 (+2''54)
22 Didier CUCHE (SUI) 2'02''82 (+2''56)
23 Werner HEEL (ITA) 2'02''83 (+2''57)
24 Chritof INNERHOFER (ITA) 2'02''86 (+2''60)
25 Florian EISATH (ITA) 2'03''25 (+2''99)
26 Johan CLAREY (FRA) 2'03''37 (+3''11)
27 Jonathon BRAUER (AUS) 2'03''70 (+3''44)
28 Mario MATT (AUT) 2'03''77 (+3''51)
29 Niklas RAINER (SUE) 2'03''90 (+3''64)
30 Peter FILL (ITA) 2'04''03 (+3''77)
31 Matts OLSSON (SUE) 2'04''11 (+3''85)
32 Stephan KEPPLER (ALL) 2'04''31 (+4''05)
33 Akira SASAKI (JAP) 2'05''05 (+4''79)
34 Massimiliano BLARDONE (ITA) 2'05''42 (+5''16)
35 Andrej SPORN (SLV) 2'06''02 (+5''76)
36 Benjamin RAICH (AUT) 2'06''04 (+5''78 )
37 Kurt SULZENBACHER (ITA) 2'10''11 (+9''85)
38 Alexander HOROSHILOV (RUS) 2'10''31 (+10''05)

>Classement de la Descente :

1 Didier CUCHE 1'13''50
2 Steven NYMAN 1'13''70 (+0''20)
3 Michael WALCHHOFER 1'14''05 (+0''55)
4 Daniel ALBRECHT 1'14''06 (+0''56)
5 Bode MILLER 1'14''08 (+0''58 )
6 Didier DEFAGO 1'14''31 (+0''81)
7 Ambrosi HOFFMANN 1'14''34 (+0''84)
8 Lars MYHRE 1'14''36 (+0''86)
9 Hermann MAIER 1'14''39 (+0''89)
10 Johan CLAREY 1'14''47 (+0''97)
11 Andrew WEIBRECHT 1'14''52 (+1''02)
12 Chritof INNERHOFER 1'14''56 (+1''06)
13 Rainer SCHOENFELDER 1'14''65 (+1''15)
14 Stephan KEPPLER 1'14''83 (+1''33)
15 Andrej JERMAN 1'14''89 (+1''39)
16 Thomas LANNING 1'14''91 (+1''41)
17 Benjamin RAICH 1'14''99 (+1''49)
18 Ivica KOSTELIC 1'15''01 (+1''51)
19 Ondrej BANK 1'15''03 (+1''53)
20 Erik GUAY 1'15''08 (+1''58 )
21 Marco SULLIVAN 1'15''25 (+1''75)
22 Werner HEEL 1'15''26 (+1''76)
23 Patrick STAUDACHER 1'15''33 (+1''83)
24 Silvan ZURBRIGGEN 1'15''38 (+1''88 )
25 Christoph GRUBER 1'15''42 (+1''92)
26 Jonathon BRAUER 1'15''48 (+1''98 )
27 Adrien THEAUX 1'15''51 (+2''01)
27 Natko ZRNCIC-DIM 1'15''51 (+2''01)
29 Kurt SULZENBACHER 1'15''52 (+2''02)
30 Hans OLSSON 1'15''63 (+2''13)

31 David POISSON 1'15''68 (+2''18 )
...
36 Jean-Baptiste GRANGE 1'15''80 (+2''30)
...
42 Guillermo FAYED 1'16''01 (+2''51)
...
47 Pierre PAQUIN 1'16''42 (+2''92)


>Classement du Slalom :

1 Jean-Baptiste GRANGE 45''13
2 Ted LIGETY 45''79 (+0''66)
3 Silvan ZURBRIGGEN 46''19 (+1''06)
4 Daniel ALBRECHT 46''20 (+1''07)
4 Ondrej BANK 46''20 (+1''07)
6 Markus LARSSON 46''32 (+1''19)
7 Jens BYGGMARK 46''49 (+1''36)
8 Romed BAUMANN 46''76 (+1''63)
9 Mario MATT 46''83 (+1''70)
10 Natko ZRNCIC-DIM 46''93 (+1''80)
11 Thomas LANNING 46''98 (+1''85)
11 Paul STUTZ 46''98 (+1''85)
13 Rainer SCHOENFELDER 47''00 (+1''87)
13 Adrien THEAUX 47''00 (+1''87)
15 Ales GORZA 47''07 (+1''94)
16 Lars MYHRE 47''09 (+1''96)
17 Hans OLSSON 47''12 (+1''99)
18 Bode MILLER 47''20 (+2''07)
19 Akira SASAKI 47''36 (+2''23)
20 Patrick STAUDACHER 47''46 (+2''33)
21 Didier DEFAGO 47''52 (+2''39)
22 Florian EISATH 47''56 (+2''43)
23 Werner HEEL 47''57 (+2''44)
24 Andrej JERMAN 47''59 (+2''46)
25 Matts OLSSON 47''71 (+2''58 )
26 Andrew WEIBRECHT 47''94 (+2''81)
27 Niklas RAINER 48''02 (+2''89)
28 Jonathon BRAUER 48''22 (+3''09)
28 Peter FILL 48''22 (+3''09)
30 Chritof INNERHOFER 48''30 (+3''17)
...
32 Johan CLAREY 48''90 (+3''77)
triffolet
triffolet

Nombre de messages : 3296
Age : 52
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/08/2006

http://www.skipass.com/carnets/carnet.php?id=4637

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  triffolet Mer 5 Déc - 22:45

>Classement de la Descente hommes de Beaver Creek (USA) le 30/11 :

1 Michael WALCHHOFER (AUT) 1'13''74
2 Steven NYMAN (USA) 1'13''79 (+0''05)
3 Didier CUCHE (SUI) 1'13''84 (+0''10)
4 Didier DEFAGO (SUI) 1'13''93 (+0''19)
5 Marco BUECHEL (LIE) 1'13''94 (+0''20)
6 Bode MILLER (USA) 1'14''10 (+0''36)
7 Peter FILL (ITA) 1'14''12 (+0''38 )
8 Mario SCHEIBER (AUT) 1'14''13 (+0''39)
9 Kurt SULZENBACHER (ITA) 1'14''27 (+0''53)
10 Andrew WEIBRECHT (USA) 1'14''28 (+0''54)
11 Hermann MAIER (AUT) 1'14''30 (+0''56)
12 Andrej JERMAN (SLV) 1'14''39 (+0''65)
13 John KUCERA (CAN) 1'14''48 (+0''74)
14 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 1'14''50 (+0''76)
15 Erik GUAY (CAN) 1'14''54 (+0''80)
16 Johan CLAREY (FRA) 1'14''55 (+0''81)
17 Jan HUDEC (CAN) 1'14''59 (+0''85)
18 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 1'14''74 (+1''00)
19 Benjamin RAICH (AUT) 1'14''76 (+1''02)
20 Scott McCARTNEY (USA) 1'14''79 (+1''05)
21 Lars MYHRE (NOR) 1'14''80 (+1''06)
22 Daniel ALBRECHT (SUI) 1'14''86 (+1''12)
23 Christoph GRUBER (AUT) 1'14''94 (+1''20)
24 Johannes STEHLE (ALL) 1'15''05 (+1''31)
24 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1'15''05 (+1''31)
26 Chritof INNERHOFER (ITA) 1'15''07 (+1''33)
27 David POISSON (FRA) 1'15''09 (+1''35)
28 Adrien THEAUX (FRA) 1'15''12 (+1''38 )

29 Hans OLSSON (SUE) 1'15''16 (+1''42)
30 Werner HEEL (ITA) 1'15''31 (+1''57)
...
36 Cyril NOCENTI (FRA) 1'15''59 (+1''85)
37 Marc BOTTOLLIER-LASQUIN (FRA) 1'15''62 (+1''88 )

...
42 Guillermo FAYED (FRA) 1'15''91 (+2''17)
...
47 Pierre PAQUIN (FRA) 1'16''40 (+2''66)
triffolet
triffolet

Nombre de messages : 3296
Age : 52
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/08/2006

http://www.skipass.com/carnets/carnet.php?id=4637

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  triffolet Mer 5 Déc - 22:57

>Classement du Slalom Géant hommes de Beaver Creek (USA) le 2/12 :

1 Daniel ALBRECHT (SUI) 2'24''30
2 Mario MATT (AUT) 2'24''35 (+0''05)
3 Didier CUCHE (SUI) 2'24''41 (+0''11)
4 Massimiliano BLARDONE (ITA) 2'24''45 (+0''15)
4 Ted LIGETY (USA) 2'24''45 (+0''15)
6 John KUCERA (CAN) 2'24''51 (+0''21)
7 Hannes REICHELT (AUT) 2'24''79 (+0''49)
8 Benjamin RAICH (AUT) 2'24''86 (+0''56)
9 François BOURQUE (CAN) 2'24''88 (+0''58 )
10 Thomas FANARA (FRA) 2'24''90 (+0''60)
10 Christoph GRUBER (AUT) 2'24''90 (+0''60)
12 Manfred MOELGG (ITA) 2'25''03 (+0''73)
13 Mario SCHEIBER (AUT) 2'25''07 (+0''77)
14 Hermann MAIER (AUT) 2'25''39 (+1''09)
15 Peter FILL (ITA) 2'25''40 (+1''10)
15 Stephan GOERGL (AUT) 2'25''40 (+1''10)
17 Marcus SANDELL (FIN) 2'25''42 (+1''12)
18 Carlo JANKA (SUI) 2'25''43 (+1''13)
19 Joël CHENAL (FRA) 2'25''48 (+1''18 )
20 Davide SIMONCELLI (ITA) 2'25''51 (+1''21)
21 Erik SCHLOPY (USA) 2'25''54 (+1''24)
22 Ales GORZA (SLV) 2'25''65 (+1''35)
23 Truls Ove KARLSEN (NOR) 2'25''73 (+1''43)
24 Cyprien RICHARD (FRA) 2'25''96 (+1''66)
25 Alessandro ROBERTO (ITA) 2'25''97 (+1''67)
26 Niklas RAINER (SUE) 2'26''16 (+1''86)
27 Markus LARSSON (SUE) 2'26''29 (+1''99)
28 Raphaël BURTIN (FRA) 2'27''95 (+3''65)
29 Alberto SCHIEPPATI (ITA) 2'43''86 (+19''56)

>1ère manche :

1 Didier CUCHE 1'13"06
2 Massimiliano BLARDONE 1'13"18 (+0''12)
3 Manfred MOELGG 1'13"59 (+0''53)
3 Benjamin RAICH 1'13"59 (+0''53)
5 Ted LIGETY 1'13"66 (+0''60)
6 John KUCERA 1'13"74 (+0''68 )
7 Christoph GRUBER 1'13"86 (+0''80)
8 Hannes REICHELT 1'13"92 (+0''86)
9 Rainer SCHOENFELDER 1'13"93 (+0''87)
10 Mario MATT 1'14"07 (+1''01)
11 Daniel ALBRECHT 1'14"11 (+1''05)
11 François BOURQUE 1'14"11 (+1''05)
13 Peter FILL 1'14"12 (+1''06)
14 Joël CHENAL 1'14"24 (+1''18 )
15 Ales GORZA 1'14"31 (+1''25)
16 Erik SCHLOPY 1'14"46 (+1''40)
17 Stephan GOERGL 1'14"47 (+1''41)
18 Hermann MAIER 1'14"52 (+1''46)
19 Davide SIMONCELLI 1'14"53 (+1''47)
20 Mario SCHEIBER 1'14"59 (+1''53)
21 Truls Ove KARLSEN 1'14"65 (+1''59)
22 Alessandro ROBERTO 1'14"66 (+1''60)
23 Thomas FANARA 1'14"67 (+1''61)
24 Alberto SCHIEPPATI 1'14"69 (+1''63)
25 Niklas RAINER 1'14"70 (+1''64)
26 Marcus SANDELL 1'14"83 (+1''77)
27 Raphaël BURTIN 1'14"90 (+1''84)
28 Markus LARSSON 1'14"91 (+1''85)
28 Cyprien RICHARD 1'14"91 (+1''85)
30 Carlo JANKA 1'14"93 (+1''87)
...
32 Thomas FREY 1'15"11 (+2''05)
...
38 Frédéric COVILI 1'15"22 (+2''16)
...
42 Jean-Baptiste GRANGE 1'15"34 (+2''28 )

>2ème manche :

1 Daniel ALBRECHT 1'10"19
2 Thomas FANARA 1'10"23 (+0''04)
3 Mario MATT 1'10"28 (+0''09)
4 Mario SCHEIBER 1'10"48 (+0''29)
5 Carlo JANKA 1'10"50 (+0''31)
6 Marcus SANDELL 1'10"59 (+0''40)
7 François BOURQUE 1'10"77 (+0''58 )
7 John KUCERA 1'10"77 (+0''58 )
9 Ted LIGETY 1'10"79 (+0''60)
10 Hermann MAIER 1'10"87 (+0''68 )
10 Hannes REICHELT 1'10"87 (+0''68 )
12 Stephan GOERGL 1'10"93 (+0''74)
13 Davide SIMONCELLI 1'10"98 (+0''79)
14 Christoph GRUBER 1'11"04 (+0''85)
15 Cyprien RICHARD 1'11"05 (+0''86)
16 Truls Ove KARLSEN 1'11"08 (+0''89)
16 Erik SCHLOPY 1'11"08 (+0''89)
18 Joël CHENAL 1'11"24 (+1''05)
19 Massimiliano BLARDONE 1'11"27 (+1''08 )
19 Benjamin RAICH 1'11"27 (+1''08 )
21 Peter FILL 1'11"28 (+1''09)
22 Alessandro ROBERTO 1'11"31 (+1''12)
23 Ales GORZA 1'11"34 (+1''15)
24 Didier CUCHE 1'11"35 (+1''16)
25 Markus LARSSON 1'11"38 (+1''19)
26 Manfred MOELGG 1'11"44 (+1''25)
27 Niklas RAINER 1'11"46 (+1''27)
28 Raphaël BURTIN 1'13"05 (+2''86)
29 Alberto SCHIEPPATI 1'29"17 (+18''98 )
triffolet
triffolet

Nombre de messages : 3296
Age : 52
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/08/2006

http://www.skipass.com/carnets/carnet.php?id=4637

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  triffolet Mer 5 Déc - 23:02

>Classement du Super-G hommes de Beaver Creek (USA) le 3/12/07 :

1 Hannes REICHELT (AUT) 1'19''87
2 Mario SCHEIBER (AUT) 1'19''89 (+0''02)
3 Christoph GRUBER (AUT) 1'20''08 (+0''21)
4 Daniel ALBRECHT (SUI) 1'20''18 (+0''31)
5 Benjamin RAICH (AUT) 1'20''21 (+0''34)
5 Michael WALCHHOFER (AUT) 1'20''21 (+0''34)
7 Patrick STAUDACHER (ITA) 1'20''33 (+0''46)
8 Tobias GRUENENFELDER (SUI) 1'20''57 (+0''70)
9 Ales GORZA (SLV) 1'20''59 (+0''72)
9 Jan HUDEC (CAN) 1'20''59 (+0''72)
11 Didier CUCHE (SUI) 1'20''63 (+0''76)
12 Georg STREITBERGER (AUT) 1'20''68 (+0''81)
13 François BOURQUE (CAN) 1'20''69 (+0''82)
13 Stephan GOERGL (AUT) 1'20''69 (+0''82)
15 John KUCERA (CAN) 1'20''81 (+0''94)
16 Matthias LANZINGER (AUT) 1'20''82 (+0''95)
17 Marco BUECHEL (LIE) 1'20''84 (+0''97)
18 Walter GIRARDI (ITA) 1'20''86 (+0''99)
19 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 1'20''89 (+1''02)
19 Chritof INNERHOFER (ITA) 1'20''89 (+1''02)
19 Hermann MAIER (AUT) 1'20''89 (+1''02)
22 Didier DEFAGO (SUI) 1'20''94 (+1''07)
23 Ted LIGETY (USA) 1'20''96 (+1''09)
24 Ivica KOSTELIC (CRO) 1'21''08 (+1''21)
24 Adrien THEAUX (FRA) 1'21''08 (+1''21)
26 Lars MYHRE (NOR) 1'21''10 (+1''23)
27 Christoph ALSTER (AUT) 1'21''14 (+1''27)
28 Peter STRUGER (AUT) 1'21''21 (+1''34)
29 Andrej JERMAN (SLV) 1'21''26 (+1''39)
30 Bode MILLER (USA) 1'21''27 (+1''40)
...
40 Yannick BERTRAND (FRA) 1'22''37 (+2''50)
...
43 David POISSON (FRA) 1'22''66 (+2''79)
...
46 Johan CLAREY (FRA) 1'23''74 (+3''87)
triffolet
triffolet

Nombre de messages : 3296
Age : 52
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/08/2006

http://www.skipass.com/carnets/carnet.php?id=4637

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  triffolet Mer 5 Déc - 23:11

>Classement de la Descente femmes de Lake Louise (CAN) le 1/12 :

1 Lindsey C. KILDOW-VONN (USA) 1'48"69
2 Renate GOETSCHL (AUT) 1'49"47 (+0''78 )
3 Britt JANYK (CAN) 1'49"96 (+1''27)
4 Maria RIESCH (ALL) 1'50"05 (+1''36)
5 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1'50"09 (+1''40)
6 Maria HOLAUS (AUT) 1'50"13 (+1''44)
7 Anja PAERSON (SUE) 1'50"37 (+1''68 )
8 Alexandra MEISSNITZER (AUT) 1'50"40 (+1''71)
9 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1'50"77 (+2''08 )
10 Daniela MERIGHETTI (ITA) 1'50"79 (+2''10)
11 Nicole HOSP (AUT) 1'50"83 (+2''14)
12 Elisabeth GOERGL (AUT) 1'50"90 (+2''21)
13 Julia MANCUSO (USA) 1'50"95 (+2''26)
14 Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) 1'50"97 (+2''28 )
15 Ingrid RUMPFHUBER (AUT) 1'51"03 (+2''34)
16 Emily BRYDON (CAN) 1'51"10 (+2''41)
17 Martina SCHILD (SUI) 1'51"13 (+2''44)
18 Elena FANCHINI (ITA) 1'51"14 (+2''45)
19 Nadia STYGER (SUI) 1'51"26 (+2''57)
20 Sylviane BERTHOD (SUI) 1'51"31 (+2''62)
21 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1'51"34 (+2''65)
22 Dominique GISIN (SUI) 1'51"44 (+2''75)
23 Leanne SMITH (USA) 1'51"57 (+2''88 )
24 Gina STECHERT (ALL) 1'51"70 (+3''01)
25 Aurélie REVILLET (FRA) 1'51"85 (+3''16)
26 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1'51"93 (+3''24)
27 Nike BENT (SUE) 1'52"08 (+3''39)
28 Chimene ALCOTT (GBR) 1'52"11 (+3''42)
29 Verena STUFFER (ITA) 1'52"21 (+3''52)
30 Monika DUMERMUTH (SUI) 1'52"28 (+3''59)
...
38 Anne-Sophie BARTHET (FRA) 1'52"49 (+3''80)
...
40 Clothilde WEYRICH (FRA) 1'52"61 (+3''92)
...
51 Magda MATTEL (FRA) 1'53"67 (+4''98 )
triffolet
triffolet

Nombre de messages : 3296
Age : 52
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/08/2006

http://www.skipass.com/carnets/carnet.php?id=4637

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008 - Page 6 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin Hommes/Femmes 2007/2008

Message  triffolet Mer 5 Déc - 23:15

>Classement du Super-G femmes de Lake Louise (CAN) le 2/12 :

1 Martina SCHILD (SUI) 1'16"21
2 Maria RIESCH (ALL) 1'16"41 (+0''20)
3 Jessica LINDELL-VIKARBY (SUE) 1'16"63 (+0''42)
4 Alexandra MEISSNITZER (AUT) 1'16"69 (+0''48 )
5 Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) 1'16"72 (+0''51)
6 Nicole HOSP (AUT) 1'16"75 (+0''54)
7 Anja PAERSON (SUE) 1'16"91 (+0''70)
8 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1'17"03 (+0''82)
9 Britt JANYK (CAN) 1'17"18 (+0''97)
10 Fabienne SUTER (SUI) 1'17"29 (+1''08 )
11 Julia MANCUSO (USA) 1'17"32 (+1''11)
12 Nadia STYGER (SUI) 1'17"35 (+1''14)
13 Elisabeth GOERGL (AUT) 1'17"37 (+1''16)
14 Maria HOLAUS (AUT) 1'17"43 (+1''22)
15 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 1'17"48 (+1''27)
16 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1'17"50 (+1''29)
17 Silvia BERGER (AUT) 1'17"58 (+1''37)
18 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1'17"60 (+1''39)
19 Leanne SMITH (USA) 1'17"62 (+1''41)
20 Nike BENT (SUE) 1'17"69 (+1''48 )
21 Daniela CECCARELLI (ITA) 1'17"75 (+1''54)
22 Monika DUMERMUTH (SUI) 1'17"76 (+1''55)
23 Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) 1'17"84 (+1''63)
24 Aurélie REVILLET (FRA) 1'17"95 (+1''74)
25 Elena FANCHINI (ITA) 1'18"02 (+1''81)
26 Libby LUDLOW (USA) 1'18"03 (+1''82)
27 Hilary LONGHINI (ITA) 1'18"18 (+1''97)
