<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Climat et météo</title>
		<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/-t1.htm</link>
		<description>L'évolution du climat en général, prévisions météo, suivi de la situation, enneigement</description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 10:27:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Climat et météo</title>
			<url>http://i61.servimg.com/u/f61/09/01/48/02/htbane11.jpg</url>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bilans climatiques 2010</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2010-t835.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>Bilan de janvier 2010 à Bourg Saint Maurice sur le site de MétéoFrance:

http://france.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2696&amp;CLIMAT_PORTLET.path=climatstation%2F73054001



Températures moyennes de janvier :

- minimales -5,2°C (normales: -3,8°C)

- maximales 2,9°C (normales: 4,9°C)



Un mois nettement plus froid que la normale (environ 1,5°C).



Pluviométrie :

- 47,0 mm (normales: 96,7 mm)



Pluies le 1, 3 et 4 (entre 4 et 6mm), le 9 et le 13 (2 à 3mm), le 16 (10mm), le 17  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:44:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2010-t835.htm#28627</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2010-t835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neige et ski à l'étranger</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/neige-et-ski-a-l-etranger-t788.htm</link>
			<dc:creator>jm</dc:creator>
			<description>Petite balade sur les forums étrangers parlant de ski et compilation des meilleurs photos/reportages sur la neige, le ski...



Premiere photo en Allemagne où il a pas mal neigé ces derniers jours avec : 

Spitzing, en Baviere, pas trop loin de la frontiere autrichienne, à 1370 m d'altitude :



Stubaï, en Autriche, domaine de ski d'été, automne et hiver bien sûr : 



Au Kitzsteinhorn, en Autriche, ce n'est pas mal non plus : 



http://www.sommerschi.com/forum/viewtopic.php?f=8&amp;t=2018

La  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:48:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/neige-et-ski-a-l-etranger-t788.htm#27148</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/neige-et-ski-a-l-etranger-t788.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment réagir en cas d'orage sous tente?</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/comment-reagir-en-cas-d-orage-sous-tente-t877.htm</link>
			<dc:creator>BenM</dc:creator>
			<description>Avez-vous des conseils sur la meilleure façon de réagir en cas d'orage en montagne, sous la tente notamment.

Ca m'est déjà arrivé, et je ne savais pas vraiment quoi faire, à part attendre que ça passe en flippant dans mon duvet.

Où planter la tente si on suspecte l'arrivée d'un orage (dans une cuvette, loin des rochers...)? Que faire quand ça éclate tout près (foudre, etc...)? J'ai entendu dire qu'il fallait éloigner les objets métalliques hors de la tente, se mettre en boule sur son sac,...  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:27:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/comment-reagir-en-cas-d-orage-sous-tente-t877.htm#30078</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/comment-reagir-en-cas-d-orage-sous-tente-t877.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tendance saisonnière</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/tendance-saisonniere-t46.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description><![CDATA[La tendance saisonnière pour l'été vient d'être réactualisée.
<br />
<a href="http://www.meteo-paris.com/previ_saison.htm" target="_blank">http://www.meteo-paris.com/previ_saison.htm</a>]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 06:36:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/tendance-saisonniere-t46.htm#125</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/tendance-saisonniere-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Historique de l'enneigement en Haute-Tarentaise</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/historique-de-l-enneigement-en-haute-tarentaise-t316.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description><![CDATA[Etant donné que Triffolet et moi-même avons pas mal bossé cet hiver, autant utiliser ce travail. Voici donc les graphiques d'enneigement de cet hiver.
<br />

<br />
Tout d'abord, Sainte Foy Tarentaise (hiver 2006-2007). Pas d'autre référence que la notre pour cette station.
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=115&amp;u=10014802" target="_blank"><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/09/01/48/02/saint210.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:20:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/historique-de-l-enneigement-en-haute-tarentaise-t316.htm#7527</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/historique-de-l-enneigement-en-haute-tarentaise-t316.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement Espace Killy saison 2009/2010</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-espace-killy-saison-2009-2010-t777.htm</link>
			<dc:creator>tricsli</dc:creator>
			<description>Le 26/09/09 :



Tignes:



Bas (2100m): 0 cm

Haut (3300m): 20 cm 

 Domaine ouvert  à 18 % (2 pistes sur 11)

Domaine Grande Motte ouvert de 8h30 à 14 H 45 tous les jours





Sources en direct:

http://www.skiplan.com/france/alpes/tignes/tignes_fr.php

http://www.skiplan.com/skiplan/infostation.php?p_lang=fr&amp;p_station=val-d-isere&amp;p_region=alpes&amp;p_pays=france&amp;p_stationformate=Val+d%27Isere </description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:47:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-espace-killy-saison-2009-2010-t777.htm#26800</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-espace-killy-saison-2009-2010-t777.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De bonnes nouvelles pour l'enneigement</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/de-bonnes-nouvelles-pour-l-enneigement-t741.htm</link>
			<dc:creator>Obsédédeski</dc:creator>
			<description>Alors que Météo France nous annonce un enneigement très déficitaire pour l'époque dans les massifs d'altitude situés les plus à l'ouest des Alpes du Nord (enneigement équivalent à celui de début juillet), mais aussi de grosses accumulations de neige toujours présentes près de la frontière italienne (Haute Maurienne et Haute Tarentaise), plusieurs stations des Alpes et d'Amérique du Nord prolongent leur saison.



Sur les glaciers autrichiens et suisses notamment, les conditions annoncées sont  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:26:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/de-bonnes-nouvelles-pour-l-enneigement-t741.htm#25833</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/de-bonnes-nouvelles-pour-l-enneigement-t741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement La Rosière Ste Foy 2009/2010</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-la-rosiere-ste-foy-2009-2010-t811.htm</link>
			<dc:creator>tricsli</dc:creator>
			<description>La Rosière:



Le 12/12/09:



Bas (1850m) : 45 cm (0 cm)

Haut (2400m) : 95 cm (0 cm)



 Pistes ouvertes à 31% (28 pistes/88 )



 Liaison Espace San Bernardo fermé!



Source en direct: http://www.larosiere.net/?rub_id=32

http://www.skiplan.com/skiplan/infostation.php?p_station=la-rosiere&amp;p_pays=france&amp;p_region=alpes&amp;p_lang=fr

La Thuile: http://www.skiplan.com/skiplan/infostation.php?p_station=la-thuile&amp;p_pays=italia&amp;p_region=alpes&amp;p_lang=fr



Ste  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:56:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-la-rosiere-ste-foy-2009-2010-t811.htm#27942</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-la-rosiere-ste-foy-2009-2010-t811.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brèves climat</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/breves-climat-t250.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>2007, année la plus chaude jamais enregistrée?



Le Met Office (service météo britannique)  a établi une prévision de la moyenne de surface qui cette année pourrait augmenter de 0,52 degré et atteindre 14,54 °C. Les modèles sont fiables à environ 60%. Le service britannique ajoute que la reprise du phénomène El Nino est un élément aggravant pour ce premier semestre. Le réchauffement des eaux de l’océan Pacifique est susceptible de fragiliser davantage le climat de l’Australie, du sud-est de  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 19:59:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/breves-climat-t250.htm#4503</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/breves-climat-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilans climatiques 2000-2005</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2000-2005-t819.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>Un bref résumé des bilans annuels avant 2006. Après cette date vous trouverez un sujet plus détaillé pour chaque année...



Bilan 2000 à Bourg Saint Maurice sur le site de MétéoFrance:

http://france.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=11389&amp;CLIMAT_PORTLET.path=climatstation/73054001&amp;page_id=2696



Températures moyennes annuelles :

- minimales +4,7°C (normales 1971-2000: +3,9°C)

- maximales +16,0°C (normales 1971-2000: +15,0°C)



Une année plus chaude d'environ 1°C!



Pluviométrie  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:42:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2000-2005-t819.htm#28398</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2000-2005-t819.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilans climatiques 2009</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2009-t707.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>Bilan du mois de janvier 2009 en Haute-Tarentaise.



en bleu : janvier 2009

en rouge : moyenne 2007 à 2009



Des températures plus froides que les années précédentes.







Bilan des précipitations à Bourg Saint Maurice sur le site de MétéoFrance:

http://france.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2696&amp;CLIMAT_PORTLET.path=climatstation%2F73054001



Températures moyennes de janvier:

- minimales -4,5 °C (normales: -3,8°C)

- maximales 5,1°C (normales: 4,9°C)



Bilan:  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:50:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2009-t707.htm#24308</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2009-t707.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilans climatiques 2008</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2008-t522.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>C'est reparti pour une nouvelle année 



Bilan du mois de janvier 2008 en Haute-Tarentaise.



en bleu : janvier 2008

en rouge : moyenne 2007 et 2008



Premier mois de l'année, quel bilan peut-on en tirer?



Tout d'abord, point de vue masses d'air... Le mois à globalement été doux, et finalement pas si différent de janvier 2007, sauf le fait qu'il n'y a eu aucune réelle période de froid cette année, puisque l'iso 0 n'est jamais descendu durablement sous les 1000m (j'entends par là  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:22:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2008-t522.htm#17301</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2008-t522.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilans climatiques (2007)</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2007-t271.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>Voici le tout premier message des bilans de 2007.



Après plusieurs mois de douceur quasi-ininterrompue (certes décembre 2006 s'est révélé plus frais, mais seulement en plaine, à cause des inversions thermiques), janvier 2007 poursuit sur le même rythme. Douceur, douceur, douceur. Preuve en est:



- Première constatation: la droite de tendance est presque tout le temps supérieure à 2000m. Bref, un iso0 indigne d'une mois de janvier.



- Deuxième constatation: hormis deux - très brefs  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 22:02:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2007-t271.htm#5580</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2007-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilans climatiques (2006)</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2006-t76.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mois de juillet: un iso0 toujours très très haut. Ha la canicule <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" longdesc="11" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" longdesc="11" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" longdesc="11" /> 
<br />
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="http://img116.imageshack.us/img116/8038/isovraijuilsy2.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 19:22:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2006-t76.htm#300</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/bilans-climatiques-2006-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copenhague 2010</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/copenhague-2010-t804.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>Les nouvelles ne sont guère réjouissantes pour ce sommet. Voici déjà ce que l'on peut lire sur le site de MétéoFrance:



Le changement climatique s'accélère au-delà de ce qui était attendu



02/12/2009

L'ensemble des glaces polaires et des glaciers du monde fondent à vitesse croissante. En Arctique la disparition de la banquise s'accélère, et le niveau des mers monte plus rapidement que prévu. Ces conclusions proviennent d'une nouvelle synthèse scientifique rédigée par des climatologues  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:41:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/copenhague-2010-t804.htm#27801</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/copenhague-2010-t804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement Espace Killy 2008/09</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-espace-killy-2008-09-t638.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>Ouverture prochaine: le 27/09/08



Nouveauté: Tignes et Val sur une même page 



Le xx/xx/xx :



Tignes:



Bas (2100m): xx cm ( cm)

Haut (3300m): xx cm ( cm)



 Domaine été fermé (xx pistes sur xx)



Val d'Isère:



Bas (1850m): xx cm ( cm)

Haut (3000m): xx cm (-5 cm)



 Domaine ouvert à xx % (xx pistes sur 81)



 Domaine EK ouvert à  xx % (xx pistes sur 154)

 Liaison Espace Killy fermée </description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:03:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-espace-killy-2008-09-t638.htm#21158</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-espace-killy-2008-09-t638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement la Rosière / Sainte-Foy 2008-2009</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-la-rosiere-sainte-foy-2008-2009-t685.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>La Rosière:



Le 12/12/08:



Bas (1850m) : 100 cm ( cm)

Haut (2400m) : 130 cm ( cm)



 Pistes ouvertes: 0/80 (soit 0%)



 Liaison Espace San Bernardo fermée!



Ouverture de la station: samedi 13 décembre 2008



Source en direct: http://www.larosiere.net/?rub_id=32

http://www.skiplan.com/skiplan/infostation.php?p_station=la-rosiere&amp;p_pays=france&amp;p_region=alpes&amp;p_lang=fr

La Thuile: http://www.skiplan.com/skiplan/infostation.php?p_station=la-thuile&amp;p_pays=italia&amp;p_region=alpes&amp;p_lang=fr



Ste  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:17:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-la-rosiere-sainte-foy-2008-2009-t685.htm#22989</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-la-rosiere-sainte-foy-2008-2009-t685.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Val'2009]Météo France : tout un dispositif pour Val 2009</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/val-2009meteo-france-tout-un-dispositif-pour-val-2009-t704.htm</link>
			<dc:creator>jclf</dc:creator>
			<description>Météo France à mis en place tout un dispositif spécial pour les championnats du monde et en raison du caractère particulier qu'ils revêtent.

Ce dispositif n'est pas seulement réservé (pour une fois) aux sportif, il nous est également réservé (dans une certaine partie), de plus Météo France nous propose quelques vidéos pour expliquer en quoi consiste ce dispositif.



Je vous encourage à voir les conditions et les prévision de Val d'Isère sur les deux pistes Mythiques de cette compétition : sur  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:38:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/val-2009meteo-france-tout-un-dispositif-pour-val-2009-t704.htm#24184</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/val-2009meteo-france-tout-un-dispositif-pour-val-2009-t704.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La neige arrive!</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/la-neige-arrive-t135.htm</link>
			<dc:creator>raph</dc:creator>
			<description><![CDATA[wouhou. A partir de jeudi et tout le week end prochain, gros gavage de cristaux blancs en perspective... L'hiver arrive  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" /> 
<br />

<br />

<br />
Source: LCM, cybervalloire....]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 14:18:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/la-neige-arrive-t135.htm#1762</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/la-neige-arrive-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement à Val d'Isère hiver 2007/08</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-val-d-isere-hiver-2007-08-t458.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>&gt;Le 1/12/07 :



Bas (1850m): 0 cm (+0 cm)

Haut (3000m): 10 cm (+0 cm)



 Domaine Val ouvert à 9% (7 pistes sur 81)

 Domaine EK ouvert à 16% (24 pistes sur 154)



 Liaison Espace Killy ouverte </description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 09:20:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-val-d-isere-hiver-2007-08-t458.htm#13883</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-val-d-isere-hiver-2007-08-t458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement à Tignes hiver 2007/08</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-tignes-hiver-2007-08-t414.htm</link>
			<dc:creator>hellrider</dc:creator>
			<description><![CDATA[Et c'est parti pour cet hiver!!!
<br />

<br />
<i><strong>Le 27/09/07 :</strong></i>
<br />

<br />
Bas (2100m): 5 cm
<br />
Haut (3300m): 40 cm
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> <i><strong>Domaine été <font color="Green">ouvert</font></strong></i> (3 pistes + fond)]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:46:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-tignes-hiver-2007-08-t414.htm#10898</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-tignes-hiver-2007-08-t414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement à la Rosière hiver 2007/08</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-la-rosiere-hiver-2007-08-t451.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description><![CDATA[La station n'est pas encore ouverte, mais juste pour information, voici l'enneigement à la date du 19/11/07 :
<br />

<br />
<strong>Bas (1850m) : 40 cm
<br />
Haut (2400m) : 80 cm</strong>]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 18:32:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-la-rosiere-hiver-2007-08-t451.htm#13254</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-la-rosiere-hiver-2007-08-t451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement à Sainte-Foy hiver 2007/08</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-sainte-foy-hiver-2007-08-t465.htm</link>
			<dc:creator>triffolet</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>En direct: le départ des pistes.</strong>
<br />
<img src="http://www.trinum.com/ibox/SteFoy/images/stefoy_mega.jpg" alt="" />
<br />

<br />
La station n'est pas encore ouverte mais voici l'enneigement actuel :
<br />

<br />
<i><strong>Bas (1550 m) : 0 cm
<br />
Haut (2620 m) : 70 cm</strong></i>]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:41:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-sainte-foy-hiver-2007-08-t465.htm#14215</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-a-sainte-foy-hiver-2007-08-t465.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>site interessant</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/site-interessant-t134.htm</link>
			<dc:creator>hellrider</dc:creator>
			<description>Alors voilà, j'ai trouvé ce site pendant mes recherches pour mon TPE, sur l'évolution du climat et surtout sur l'effet probable du réchauffement climatique sur la pratique du ski !



http://www.iddri.org/iddri/html/themes/climat/risques_climatiques/sessions.htm#melieres



Donc voilà, je vous laisse lire ! (il faut télécharger les 2 PDF sinon il n'y a pas grand chose !) </description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 17:28:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/site-interessant-t134.htm#1719</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/site-interessant-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sondage: enneigement 2007-2008</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/sondage-enneigement-2007-2008-t445.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le sondage est très simple. C'est juste votre impression générale en ce moment <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 17:58:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/sondage-enneigement-2007-2008-t445.htm#12845</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/sondage-enneigement-2007-2008-t445.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour définir l'iso0</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/pour-definir-l-iso0-t254.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>La température décroît en général avec l'altitude dans la troposphère (première couche atmosphérique d'épaisseur moyenne 10 km, mais variable des pôles à l'équateur ; tous les reliefs terrestres continentaux se trouvent dans cette strate) : la baisse est de 0,6°C / Km en moyenne. À un certain niveau, la température atteint 0°C (au sommet de la troposphère, elle est de -56°C en moyenne).



On relie par une surface imaginaire l'ensemble des points de l'atmosphère où la température est égale  ...</description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 17:56:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/pour-definir-l-iso0-t254.htm#4682</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/pour-definir-l-iso0-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enneigement au cours du temps</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-au-cours-du-temps-t143.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description>J'ai relevé l'enneigement maximum atteint au cours de quatre années (2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004).



En ce qui concerne le bas des pistes:





Bilan: net avantage à La Rosière.



En ce qui concerne le haut des pistes:





Bilan: encore un net avantage pour La Rosière (d'autant plus que l'altitude maximale est bien moins haute qu'à Tignes et Val!)



PS: si quelqu'un possède les hauteurs maximales pour 2004/2005 et 2005/2006, je prend. </description>
			<category>Climat et météo</category>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 20:45:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-au-cours-du-temps-t143.htm#1932</comments>
			<guid>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/enneigement-au-cours-du-temps-t143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tendances Hiver 2006-2007</title>
			<link>http://www.haute-tarentaise.net/climat-et-meteo-f25/tendances-hiver-2006-2007-t72.htm</link>
			<dc:creator>nrfb</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour le moment je ne peux pas argumenter (c'est provisoire), mais il paraîtrait que l'hiver serait TRÈS froid.
<br />

<br />
